
Waschbeckenunterschrank Schloonsee
BHL 60|56|34 cm
- mit 2 Schubkästen und Siphonausschnitt
- nutzt optimal den Platz unter dem Waschbecken
- mit eingefräster Rillenoptik

BHL 60|56|34 cm

BHL 60|79|18 cm

BHL 37|191|31 cm

BHL 74|191|31 cm

BHL 60|54|30 cm

BHL 120,4|132,8|34,5 cm

calmo2go
B 111 cm

uno
BHT 60|70|20 cm

BHL 37|88|31 cm

smart
BHT 42|186|36 cm

BHL 120,4|131,5|34,5 cm

smart
BHT 69|75|22 cm

BHL 60|185|30 cm

BHT 60|56|34 cm

BHL 30|80|30 cm

BHL 60|80|30 cm

BHL 60|70|18 cm

BHL 60|70|18 cm

BHT 60|60|32 cm

smart
BHT 50|185,5|33 cm

smart
BHT 96|51|44 cm

Wohnwert
BHT 120|52|45,5 cm

smart
BHT 50|123|33 cm

Wohnwert
BHT 90|52|45,5 cm

smart
BHT 35|70|20 cm

BHT 60|97|34 cm

calmo2go
BHT 30|70|20 cm

calmo2go
BHT 100|70|18 cm

BHL 74|88|31 cm

BHL 60|56|34 cm

BHL 74|141|31 cm

BHT 35|74|32 cm

calmo2go
BHT 30|72|33 cm

smart
BHT 35|185,5|33 cm

smart
BHT 50|136,1|33 cm

smart
BHT 35|90,5|33 cm

smart
BHT 35|136,1|33 cm

smart
BHT 69|55|36 cm

BHT 40|65|22 cm

BHT 60|60|35 cm

BHL 60|192|30 cm

BHL 52|63|34 cm

BHL 30|185|30 cm

BHL 90|185|30 cm

BHL 30|80|30 cm

BHL 60|55|30 cm

BHL 30|106|30 cm

BHL 74|79|24 cm

calmo2go
BHT 60|62|33 cm

calmo2go
BHT 60,5|65|33 cm

BHT 80|60|32 cm

BHT 51|192,5|32 cm

BHT 60|72|25 cm

BHL 90,2|132,8|35 cm

calmo2go
BHT 60|141|33 cm

calmo2go
BHT 75|70|20 cm

BHT 80|50|45 cm

BHT 30|150|31 cm

Wohnwert
BHT 120|70|18 cm

BHL 60|191|34 cm

BHL 149|191|34 cm

BHL 60|191|34 cm

BHL 80|63|36 cm

calmo
BHT 30|172|33 cm

BHT 80|73|31 cm

smart
BHT 60|53|33 cm

smart
BHT 42|80|36 cm

BHL 52|63|34 cm

BHL 40,5|60|22 cm

BHL 40|129|22 cm

calmo
BHT 30|73|33 cm

calmo
BHT 30|70|33 cm